Index of /wp-content/plugins/woocommerce/src/StoreApi/Schemas/V1
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
TermSchema.php 2025-07-23 16:00 2.2K
ShippingAddressSchem..> 2025-07-23 16:00 2.8K
ProductSchema.php 2025-07-23 16:00 33K
ProductReviewSchema.php 2025-07-23 16:00 6.1K
ProductCollectionDat..> 2025-07-23 16:00 4.2K
ProductCategorySchem..> 2025-07-23 16:00 3.5K
ProductBrandSchema.php 2025-07-23 16:00 3.5K
ProductAttributeSche..> 2025-07-23 16:00 2.5K
PatternsSchema.php 2025-07-23 16:00 673
OrderSchema.php 2025-07-23 16:00 13K
OrderItemSchema.php 2025-07-23 16:00 2.8K
OrderFeeSchema.php 2025-07-23 16:00 2.2K
OrderCouponSchema.php 2025-07-23 16:00 2.4K
ItemSchema.php 2025-07-23 16:00 11K
ImageAttachmentSchem..> 2025-07-23 16:00 2.6K
ErrorSchema.php 2025-07-23 16:00 1.1K
CheckoutSchema.php 2025-07-23 16:00 15K
CheckoutOrderSchema.php 2025-07-23 16:00 752
CartShippingRateSche..> 2025-07-23 16:00 11K
CartSchema.php 2025-07-23 16:00 16K
CartItemSchema.php 2025-07-23 16:00 7.6K
CartFeeSchema.php 2025-07-23 16:00 2.1K
CartExtensionsSchema..> 2025-07-23 16:00 2.2K
CartCouponSchema.php 2025-07-23 16:00 3.0K
BillingAddressSchema..> 2025-07-23 16:00 4.5K
BatchSchema.php 2025-07-23 16:00 427
AbstractSchema.php 2025-07-23 16:00 13K
AbstractAddressSchem..> 2025-07-23 16:00 11K
AI/ 2025-07-23 16:00 -